Pelan & Harga
Perbandingan Pelan
Section titled “Perbandingan Pelan”Semua pelan tersedia dengan pengebilan bulanan atau tahunan. Pengebilan tahunan menjimatkan 17% — bayar 10 bulan, dapat 12 bulan.
| Ciri | Percuma | Starter | Growth | Plus | Pro | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harga bulanan | $0 | $29 | $79 | $113 | $169 | $850 | Kustom |
| Harga tahunan | $0 | $24.17/bln | $65.83/bln | $94.17/bln | $140.83/bln | $708.33/bln | Kustom |
| Diskaun tahunan | — | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | Kustom |
| Mesej / bulan | 30 | 1,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000+ |
| Halaman Pengetahuan | 50 | 500 | 3,000 | 8,000 | 20,000 | 100,000 | Tanpa had |
| Dokumen Pengetahuan | 3 | 10 | 100 | 200 | 500 | 2,000 | 5,000 |
| Saluran | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 30 | 50 |
| Ejen AI | 1 | 3 | 10 | 12 | 25 | 50 | Tanpa had |
Perbandingan Ciri
Section titled “Perbandingan Ciri”| Ciri | Percuma | Starter | Growth | Plus | Pro | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analitik | — | — | Asas | Asas | Penuh | Penuh | Penuh |
| Akses API | — | — | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Penjenamaan Kustom | — | — | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Webhooks | — | — | Terhad | Terhad | Penuh | Penuh | Penuh |
| Sokongan Keutamaan | — | — | — | — | ✅ (4hr SLA) | ✅ (4hr SLA) | CSM Dedikasi |
Kadar Lebihan
Section titled “Kadar Lebihan”Apabila anda melebihi kuota mesej bulanan pelan anda, mesej tambahan dikenakan bayaran pada kadar berikut:
| Pelan | Setiap mesej (USD) | ~Baht Thailand (×35) |
|---|---|---|
| Percuma | Had keras — tiada lebihan | — |
| Starter | $0.018 | ~฿0.63 |
| Growth | $0.012 | ~฿0.42 |
| Plus | $0.010 | ~฿0.35 |
| Pro | $0.009 | ~฿0.315 |
| Scale | $0.009 | ~฿0.315 |
| Enterprise | $0.009 | ~฿0.315 |
Kaedah Pembayaran
Section titled “Kaedah Pembayaran”| Kaedah | Butiran |
|---|---|
| Kad Kredit / Debit | Visa, Mastercard, American Express — diproses melalui Stripe. |
| PromptPay | Pembayaran kod QR untuk pengebilan Baht Thailand — diproses melalui Omise. Hanya tersedia pada pelan tahunan. |
Pengurusan Langganan
Section titled “Pengurusan Langganan”Menaik taraf
Section titled “Menaik taraf”Anda boleh menaik taraf pelan anda pada bila-bila masa dari Tetapan → Pengebilan → Tukar Pelan. Menaik taraf berkuat kuasa serta-merta dan anda dikenakan bayaran berkadar untuk baki kitaran pengebilan semasa.
Menurun taraf
Section titled “Menurun taraf”Penurunan taraf berkuat kuasa pada permulaan kitaran pengebilan berikutnya. Pelan dan had semasa anda kekal aktif sehingga masa itu.
Pembatalan
Section titled “Pembatalan”Anda boleh membatalkan langganan pada bila-bila masa. Selepas pembatalan, langganan anda kekal aktif sehingga akhir kitaran pengebilan semasa. Selepas itu, akaun kembali ke pelan Percuma. Data disimpan selama 90 hari selepas penonaktifan.
Pengaktifan semula
Section titled “Pengaktifan semula”Anda boleh mengaktifkan semula pada bila-bila masa semasa tempoh penyimpanan data 90 hari di Tetapan → Pengebilan. Pengaktifan semula memulihkan data anda dan memulakan kitaran pengebilan baharu.
Invois
Section titled “Invois”Semua invois tersedia di Tetapan → Pengebilan → Sejarah Invois. Setiap invois dihantar e-mel ke kenalan pengebilan secara automatik apabila diterbitkan.