Offres et tarifs
Comparaison des offres
Section intitulée « Comparaison des offres »Toutes les offres sont disponibles en facturation mensuelle ou annuelle. La facturation annuelle vous fait économiser 17% — payez 10 mois, profitez de 12.
| Fonctionnalité | Gratuit | Starter | Growth | Plus | Pro | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix mensuel | $0 | $29 | $79 | $113 | $169 | $850 | Sur mesure |
| Prix annuel | $0 | $24.17/mois | $65.83/mois | $94.17/mois | $140.83/mois | $708.33/mois | Sur mesure |
| Remise annuelle | — | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | Sur mesure |
| Messages / mois | 30 | 1 500 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 50 000 | 100 000+ |
| Pages de connaissances | 50 | 500 | 3 000 | 8 000 | 20 000 | 100 000 | Illimité |
| Documents de connaissances | 3 | 10 | 100 | 200 | 500 | 2 000 | 5 000 |
| Canaux | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 30 | 50 |
| Agents IA | 1 | 3 | 10 | 12 | 25 | 50 | Illimité |
Comparaison des fonctionnalités
Section intitulée « Comparaison des fonctionnalités »| Fonctionnalité | Gratuit | Starter | Growth | Plus | Pro | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analytique | — | — | Basique | Basique | Complète | Complète | Complète |
| Accès API | — | — | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Marque personnalisée | — | — | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Webhooks | — | — | Limité | Limité | Complet | Complet | Complet |
| Support prioritaire | — | — | — | — | ✅ (4hr SLA) | ✅ (4hr SLA) | CSM dédié |
Tarifs de dépassement
Section intitulée « Tarifs de dépassement »Lorsque vous dépassez le quota mensuel de messages de votre offre, les messages supplémentaires sont facturés aux tarifs suivants :
| Offre | Par message (USD) | ~Baht thaïlandais (×35) |
|---|---|---|
| Gratuit | Limite stricte — pas de dépassement | — |
| Starter | $0.018 | ~฿0.63 |
| Growth | $0.012 | ~฿0.42 |
| Plus | $0.010 | ~฿0.35 |
| Pro | $0.009 | ~฿0.315 |
| Scale | $0.009 | ~฿0.315 |
| Enterprise | $0.009 | ~฿0.315 |
Méthodes de paiement
Section intitulée « Méthodes de paiement »| Méthode | Détails |
|---|---|
| Carte de crédit / débit | Visa, Mastercard, American Express — traité via Stripe. |
| PromptPay | Paiement par QR code pour la facturation en baht thaïlandais — traité via Omise. Disponible uniquement pour les offres annuelles. |
Gestion des abonnements
Section intitulée « Gestion des abonnements »Mise à niveau
Section intitulée « Mise à niveau »Vous pouvez mettre à niveau votre offre à tout moment depuis Paramètres → Facturation → Changer d’offre. La mise à niveau prend effet immédiatement et un montant au prorata est facturé pour le reste du cycle de facturation en cours.
Rétrogradation
Section intitulée « Rétrogradation »Les rétrogradations prennent effet au début du prochain cycle de facturation. Votre offre et vos limites actuelles restent actives jusqu’alors.
Annulation
Section intitulée « Annulation »Vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment. Après l’annulation, votre abonnement reste actif jusqu’à la fin du cycle de facturation en cours. Ensuite, le compte revient à l’offre gratuite. Les données sont conservées pendant 90 jours après la désactivation.
Réactivation
Section intitulée « Réactivation »Vous pouvez réactiver à tout moment pendant la période de conservation de 90 jours dans Paramètres → Facturation. La réactivation restaure vos données et démarre un nouveau cycle de facturation.
Factures
Section intitulée « Factures »Toutes les factures sont disponibles sous Paramètres → Facturation → Historique des factures. Chaque facture est envoyée automatiquement par email au contact de facturation lors de son émission.