Planes y precios
Comparación de planes
Sección titulada «Comparación de planes»Todos los planes están disponibles con facturación mensual o anual. La facturación anual te ahorra un 17% — paga 10 meses, obtén 12.
| Función | Gratuito | Starter | Growth | Plus | Pro | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio mensual | $0 | $29 | $79 | $113 | $169 | $850 | Personalizado |
| Precio anual | $0 | $24.17/mes | $65.83/mes | $94.17/mes | $140.83/mes | $708.33/mes | Personalizado |
| Descuento anual | — | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | Personalizado |
| Mensajes / mes | 30 | 1.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 50.000 | 100.000+ |
| Páginas de conocimiento | 50 | 500 | 3.000 | 8.000 | 20.000 | 100.000 | Ilimitado |
| Documentos de conocimiento | 3 | 10 | 100 | 200 | 500 | 2.000 | 5.000 |
| Canales | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 30 | 50 |
| Agentes de IA | 1 | 3 | 10 | 12 | 25 | 50 | Ilimitado |
Comparación de funciones
Sección titulada «Comparación de funciones»| Función | Gratuito | Starter | Growth | Plus | Pro | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analíticas | — | — | Básico | Básico | Completo | Completo | Completo |
| Acceso a API | — | — | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Marca personalizada | — | — | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Webhooks | — | — | Limitado | Limitado | Completo | Completo | Completo |
| Soporte prioritario | — | — | — | — | ✅ (4hr SLA) | ✅ (4hr SLA) | CSM dedicado |
Tarifas de excedente
Sección titulada «Tarifas de excedente»Cuando superas la cuota mensual de mensajes de tu plan, los mensajes adicionales se facturan a las siguientes tarifas:
| Plan | Por mensaje (USD) | ~Baht tailandés (×35) |
|---|---|---|
| Gratuito | Límite estricto — sin excedente | — |
| Starter | $0.018 | ~฿0.63 |
| Growth | $0.012 | ~฿0.42 |
| Plus | $0.010 | ~฿0.35 |
| Pro | $0.009 | ~฿0.315 |
| Scale | $0.009 | ~฿0.315 |
| Enterprise | $0.009 | ~฿0.315 |
Métodos de pago
Sección titulada «Métodos de pago»| Método | Detalles |
|---|---|
| Tarjeta de crédito / débito | Visa, Mastercard, American Express — procesado a través de Stripe. |
| PromptPay | Pago por código QR para facturación en baht tailandés — procesado a través de Omise. Disponible solo en planes anuales. |
Gestión de suscripciones
Sección titulada «Gestión de suscripciones»Actualización
Sección titulada «Actualización»Puedes actualizar tu plan en cualquier momento desde Configuración → Facturación → Cambiar plan. La actualización se aplica de inmediato y se te cobra una cantidad prorrateada por el resto del ciclo de facturación actual.
Degradación
Sección titulada «Degradación»Las degradaciones se aplican al inicio del siguiente ciclo de facturación. Tu plan y límites actuales permanecen activos hasta entonces.
Cancelación
Sección titulada «Cancelación»Puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento. Tras la cancelación, tu suscripción permanece activa hasta el final del ciclo de facturación actual. Después, la cuenta vuelve al plan gratuito. Los datos se conservan durante 90 días tras la desactivación.
Reactivación
Sección titulada «Reactivación»Puedes reactivar en cualquier momento durante el período de retención de datos de 90 días en Configuración → Facturación. La reactivación restaura tus datos e inicia un nuevo ciclo de facturación.
Facturas
Sección titulada «Facturas»Todas las facturas están disponibles en Configuración → Facturación → Historial de facturas. Cada factura se envía automáticamente por correo electrónico al contacto de facturación cuando se emite.