套餐与定价
所有套餐均支持按月或按年计费。按年计费可节省 17% — 支付 10 个月,获得 12 个月服务。
| 功能 | 免费 | 入门 | 成长 | 增强 | 专业 | 规模 | 企业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月付价格 | $0 | $29 | $79 | $113 | $169 | $850 | 定制 |
| 年付价格 | $0 | $24.17/月 | $65.83/月 | $94.17/月 | $140.83/月 | $708.33/月 | 定制 |
| 年付折扣 | — | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 定制 |
| 消息数/月 | 30 | 1,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000+ |
| 知识页面 | 50 | 500 | 3,000 | 8,000 | 20,000 | 100,000 | 无限制 |
| 知识文档 | 3 | 10 | 100 | 200 | 500 | 2,000 | 5,000 |
| 渠道 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 30 | 50 |
| AI 智能体 | 1 | 3 | 10 | 12 | 25 | 50 | 无限制 |
| 功能 | 免费 | 入门 | 成长 | 增强 | 专业 | 规模 | 企业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分析 | — | — | 基础 | 基础 | 完整 | 完整 | 完整 |
| API 访问 | — | — | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自定义品牌 | — | — | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Webhooks | — | — | 有限 | 有限 | 完整 | 完整 | 完整 |
| 优先支持 | — | — | — | — | ✅ (4hr SLA) | ✅ (4hr SLA) | 专属 CSM |
当您超出套餐的月消息配额时,额外消息将按以下费率计费:
| 套餐 | 每条消息(美元) | ~泰铢(×35) |
|---|---|---|
| 免费 | 硬性限制 — 无超额 | — |
| 入门 | $0.018 | ~฿0.63 |
| 成长 | $0.012 | ~฿0.42 |
| 增强 | $0.010 | ~฿0.35 |
| 专业 | $0.009 | ~฿0.315 |
| 规模 | $0.009 | ~฿0.315 |
| 企业 | $0.009 | ~฿0.315 |
| 方式 | 详情 |
|---|---|
| 信用卡 / 借记卡 | Visa、Mastercard、American Express — 通过 Stripe 处理。 |
| PromptPay | 泰铢计费的二维码支付 — 通过 Omise 处理。仅适用于年付套餐。 |
您可以随时在设置 → 账单 → 更改套餐中升级套餐。升级立即生效,并按当前计费周期剩余时间的比例收费。
降级在下一个计费周期开始时生效。在此之前,您当前的套餐和限额保持有效。
您可以随时取消订阅。取消后,您的订阅在当前计费周期结束前保持有效。之后,账户将恢复为免费套餐。停用后数据保留 90 天。
您可以在 90 天数据保留期内的任何时间,在设置 → 账单中重新激活。重新激活将恢复您的数据并开始新的计费周期。
所有发票均可在设置 → 账单 → 发票历史中查看。每张发票开具时将自动发送至账单联系人邮箱。