| Free | Starter | Growth | Pro | Enterprise |
|---|
| ราคา/เดือน | ฟรี | $29 | $79 | $149 | $1,400 |
| ราคา/ปี | ฟรี | $313.20 | $853.20 | $1,609.20 | $15,120 |
| ส่วนลดรายปี | — | ~10% | ~10% | ~10% | ~10% |
| ข้อความ/เดือน | 30 | 1,000 | 5,000 | 15,000 | 100,000 |
| เอกสารสูงสุด | 3 | 10 | 100 | 500 | 1,000 |
| ช่องทาง (Channels) | 1 | 1 | 5 | 10 | 50 |
เมื่อใช้ข้อความเกินโควตาประจำเดือน ระบบจะคิดค่าใช้งานเพิ่มตามอัตรา:
| แพลน | ต่อข้อความ (USD) | ประมาณ (THB) |
|---|
| Free | ❌ ไม่มี overage — หยุดทำงานเมื่อครบ | — |
| Starter | $0.015 | ~฿0.50 |
| Growth | $0.010 | ~฿0.35 |
| Pro | $0.007 | ~฿0.25 |
| Enterprise | $0.006 | ~฿0.20 |
| วิธี | รายละเอียด |
|---|
| บัตรเครดิต/เดบิต | ผ่าน Stripe — Visa, Mastercard, JCB |
| PromptPay | ผ่าน Omise — สแกน QR Code จ่ายทันที |
ไปที่ Settings → Billing เพื่อ:
- ดูแพลนปัจจุบันและ usage
- อัปเกรด / ดาวน์เกรดแพลน
- ยกเลิก subscription (มี grace period 3 วัน)
- เปิดใช้งานใหม่ (Reactivate) หลังยกเลิก
- ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ (Invoice) ย้อนหลัง