プランと料金
すべてのプランは月払いまたは年払いでご利用いただけます。年払いは 17% お得 — 10ヶ月分の料金で12ヶ月利用できます。
| 機能 | 無料 | スターター | グロース | プラス | プロ | スケール | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | $0 | $29 | $79 | $113 | $169 | $850 | カスタム |
| 年額料金 | $0 | $24.17/月 | $65.83/月 | $94.17/月 | $140.83/月 | $708.33/月 | カスタム |
| 年間割引 | — | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | カスタム |
| メッセージ数/月 | 30 | 1,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000+ |
| ナレッジページ | 50 | 500 | 3,000 | 8,000 | 20,000 | 100,000 | 無制限 |
| ナレッジドキュメント | 3 | 10 | 100 | 200 | 500 | 2,000 | 5,000 |
| チャンネル | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 30 | 50 |
| AI エージェント | 1 | 3 | 10 | 12 | 25 | 50 | 無制限 |
| 機能 | 無料 | スターター | グロース | プラス | プロ | スケール | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アナリティクス | — | — | 基本 | 基本 | フル | フル | フル |
| API アクセス | — | — | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| カスタムブランディング | — | — | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Webhooks | — | — | 制限付き | 制限付き | フル | フル | フル |
| 優先サポート | — | — | — | — | ✅ (4hr SLA) | ✅ (4hr SLA) | 専任 CSM |
プランの月間メッセージ枠を超過した場合、追加メッセージは以下の料金で請求されます:
| プラン | メッセージ単価(USD) | ~タイバーツ(×35) |
|---|---|---|
| 無料 | 上限固定 — 超過なし | — |
| スターター | $0.018 | ~฿0.63 |
| グロース | $0.012 | ~฿0.42 |
| プラス | $0.010 | ~฿0.35 |
| プロ | $0.009 | ~฿0.315 |
| スケール | $0.009 | ~฿0.315 |
| エンタープライズ | $0.009 | ~฿0.315 |
| 方法 | 詳細 |
|---|---|
| クレジット / デビットカード | Visa、Mastercard、American Express — Stripe で処理。 |
| PromptPay | タイバーツ請求向け QR コード支払い — Omise で処理。年払いプランのみ利用可能。 |
サブスクリプション管理
Section titled “サブスクリプション管理”アップグレード
Section titled “アップグレード”設定 → 請求 → プランの変更からいつでもプランをアップグレードできます。アップグレードは即時に有効となり、現在の請求サイクルの残り期間に応じた按分料金が請求されます。
ダウングレード
Section titled “ダウングレード”ダウングレードは次の請求サイクルの開始時に有効となります。それまでは現在のプランと制限が維持されます。
サブスクリプションはいつでもキャンセルできます。キャンセル後も、サブスクリプションは現在の請求サイクルの終了まで有効です。その後、アカウントは無料プランに戻ります。データは非アクティブ化後 90 日間保持されます。
90 日間のデータ保持期間中であれば、設定 → 請求からいつでも再有効化できます。再有効化するとデータが復元され、新しい請求サイクルが開始されます。
すべての請求書は設定 → 請求 → 請求書履歴から確認できます。各請求書は発行時に請求先メールアドレスに自動送信されます。